
人工氣候箱的應用行業很多,有農業、林業、畜牧、水產、環境科學、生物遺傳工程、大專院校等,因此在選擇人工氣候箱之前,首先需要確定我們當前所在的行業,然后在進行選型;其次就需要關注人工氣候箱的三大重要參數:控溫范圍、控濕范圍、光照強度,要確定我們的需求,然后再與選擇的具體人工氣候箱進行對比,以確定最符合要求的人工氣候箱產品;
要確定人工氣候箱的光照方式,目前人工氣候箱的光照方式主要有四種,分別是第一種隔板式光照,單面光照,兩面光照,三面光照。選型的過程中,首先要明確自己需要什么樣的光照方式。
另外根據實際的要求,我們還要確定人工氣候箱的尺寸,以保證購買的光照培養箱能夠進入實驗室中使用,其他的選型要求可能還包括確定的光照培養箱連續運行的時間、確定實驗過程中需要模擬的環境等,這里就不一一列舉了,不過總結起來就是要結合自身需求選擇最適合自己的,性價比最高的人工氣候箱,因此可以向我們的業務人員尋求選型建議,我們可以提供一整套的人工氣候箱解決方案,免除您的后顧之憂。我們現在來看一下錦玟的光照培養箱系列。
| 型號 | 容積(L) | 內(外)尺寸 (長*寬*高)mm | 控溫范圍/溫度波動(℃) | 控濕精度 (%RH) | 光照強度 (Lux) |
| JMRC-150A-LED | 150(單門) | 500×500×610/600×670×1200 | 0-50/波動±1 | 50-95±5~7 | 0-3000 |
| JMRC-150B-LED | 0-12000 | ||||
| JMRC-150C-LED | 0-22000 | ||||
| JMRC-250A-LED | 250(單門) | 500×500×1040/600×670×1650 | 0-50/波動±1 | 50-95±5~7 | 0-3000 |
| JMRC-250B-LED | 0-12000 | ||||
| JMRC-250C-LED | 0-22000 | ||||
| JMRC-250D-LED | 0-30000 | ||||
| JMRC-350A-LED | 350(單門) | 500×520×1280/600×670×1920 | 0-50 /波動±1 | 50-95±5~7 | 0-3000 |
| JMRC-350B-LED | 0-12000 | ||||
| JMRC-350C-LED | 0-22000 | ||||
| JMRC-350D-LED | 0-30000 | ||||
| JMRC-450A-LED | 450(單門) | 620×560×1280/720×670×1920 | 0-50 /波動±1 | 50-95±5~7 | 0-3000 |
| JMRC-450B-LED | 0-12000 | ||||
| JMRC-450C-LED | 0-22000 | ||||
| JMRC-450D-LED | 0-30000 | ||||
| JMRC-600A-LED | 600(雙門) | 620×670×1280/720×790×1920 | 0-50/波動±1 | 50-95±5~7 | 0-3000 |
| JMRC-600B-LED | 0-12000 | ||||
| JMRC-600C-LED | 0-22000 | ||||
| JMRC-600D-LED | 0-30000 | ||||
| JMRC-800A-LED | 800(雙門) | 1250×500×1280/1350×670×1920 | 0-50/波動±1 | 50-95±5~7 | 0-3000 |
| JMRC-800B-LED | 0-12000 | ||||
| JMRC-800C-LED | 0-22000 | ||||
| JMRC-800D-LED | 0-30000 | ||||
| JMRC-1000A-LED | 1000(雙門) | 1250×670×1280/1350×790×1920 | 0-50/波動±1 | 50-95±5~7 | 0-3000 |
| JMRC-1000B-LED | 0-12000 | ||||
| JMRC-1000C-LED | 0-22000 | ||||
| JMRC-1000D-LED | 0-30000 | ||||
| JMRC-1500A-LED | 1500(三門) | 1700×670×1280/1800×790×1920 | 0-50/波動±1 | 50-95±5~7 | 0-3000 |
| JMRC-1500B-LED | 0-12000 | ||||
| JMRC-1500C-LED | 0-22000 | ||||
| JMRC-1500D-LED | 0-30000 | ||||
| JMRC-2000A-LED | 2000(三門) | 1700×670×1700/2400×790×1950 | 0-50/波動±1 | 50-95±5~7 | 0-3000 |
| JMRC-2000B-LED | 0-12000 | ||||
| JMRC-2000C-LED | 0-22000 | ||||
| JMRC-2000D-LED | 0-30000 |
上一篇: CO2培養箱中二氧化碳的濃度控制
下一篇: 上海錦玟儀器恭祝大家2020元旦快樂!